(相关资料图)
6月30日,截至收盘,浦银安盛光耀优选混合C(016747)较前一交易日净值上涨0.99%,跑赢上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9447。
浦银安盛光耀优选混合C基金成立于2023年2月14日,最新规模为3.84亿元,基金经理为蒋佳良,其在管基金情况如下所示:
蒋佳良,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 014545 | 2023-06-30 | -0.52 | 0.75 | -27.16 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 014546 | 2023-06-30 | -0.53 | 0.70 | -27.52 |
浦银安盛新经济结构混合A | 519126 | 2023-06-30 | 0.09 | 0.73 | -32.38 |
浦银安盛新经济结构混合C | 013259 | 2023-06-30 | 0.09 | 0.71 | -32.66 |
浦银安盛价值成长混合C | 014011 | 2023-06-30 | -0.43 | -0.61 | -26.77 |
浦银安盛价值成长混合A | 519110 | 2023-06-30 | -0.41 | -0.57 | -26.48 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 2023-06-30 | -0.24 | 0.55 | -27.77 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 2023-06-30 | -0.24 | 0.51 | -28.06 |
浦银安盛光耀优选混合A | 016746 | 2023-06-30 | -0.11 | 1.11 | -- |
浦银安盛光耀优选混合C | 016747 | 2023-06-30 | -0.12 | 1.08 | -- |
浦银安盛品质优选混合C | 014229 | 2023-06-30 | -1.25 | 1.63 | -33.61 |
浦银安盛品质优选混合A | 014228 | 2023-06-30 | -1.23 | 1.70 | -33.07 |
浦银安盛价值精选混合A | 009368 | 2023-06-30 | -2.17 | -1.43 | -32.37 |
浦银安盛价值精选混合C | 009369 | 2023-06-30 | -2.19 | -1.47 | -32.65 |
浦银安盛景气优选混合A | 017114 | 2023-06-21 | -0.22 | -- | -- |
浦银安盛景气优选混合C | 017115 | 2023-06-21 | -0.23 | -- | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)